Penetapan Penerima Beasiswa KIP Tahun Akademik 2023/2024 di STMIK IM dan STIE STAN IM
Bandung – Pada tanggal 6 September 2022, Dr. Chairuddin, Ir., M.T., M.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK IM) dan pada tanggal yang sama , Ferdiansyah Ritonga, S.E., M.Ak, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN (STIE STAN-IM), secara resmi mengumumkan daftar mahasiswa yang telah terpilih sebagai penerima Beasiswa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Skema 1 untuk Tahun Akademik 2023/2024.
Berikut adalah rincian para mahasiswa yang berhak menerima Beasiswa KIP:
STMIK IM – Tahun Akademik 2023/2024
- Nomor Keputusan: 130/STMIK-IM/K/IX/2023
- Bebas Biaya Pendidikan Selama 8 Semester
- Uang Saku 7.5 Juta Rupiah Per-semester
No | No Pendaftaran KIP | Nama | Prodi | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | 1123.202.19285.1657.820 | ANANDA JULIANA RUCHIMAT | Sistem Informasi | S1 |
2 | 1123.202.59586.1634.805 | TIARA JAYANTI | Sistem Informasi | S1 |
3 | 1123.202.19233.1639.524 | CANDRA JULYANA | Teknik Informatika | S1 |
4 | 1123.202.19219.1686.748 | GENTA SANGGA NIRWANA | Teknik Informatika | S1 |
STIE STAN-IM – Tahun Akademik 2023/2024
- Nomor Keputusan: 147/STIE STAN-IM/K/IX/2023
- Bebas Biaya Pendidikan Selama 8 Semester
- Uang Saku 7.5 Juta Rupiah Per-semester
No | No Pendaftaran KIP | Nama | Prodi | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | 1123.202.24103.1681.770 | AVQILA PUTRI MEYLANI | Akuntansi | S1 |
2 | 1123.202.19764.1628.702 | MUHAMAD FIRMAN HARDIYANSAH | Akuntansi | S1 |
3 | 1123.202.51784.1638.117 | NOVA SULASTRI | Akuntansi | S1 |
4 | 1123.202.28558.1627.789 | SALSA ALMANI FATIHAH | Akuntansi | S1 |
5 | 1123.202.77070.1686.972 | NAZWA RAIHANIA | Akuntansi | S1 |
6 | 1123.202.27837.1684.420 | WILIA NATASARI | Manajemen | S1 |
7 | 1123.202.19285.1697.185 | NOVIANA AZZAHRA | Manajemen | S1 |
8 | 1123.202.08408.1630.803 | AYU YUPITA | Manajemen | S1 |
Keputusan ini membawa kabar baik bagi para mahasiswa yang terpilih, dengan pembebasan biaya pendidikan selama 8 semester dan mendapatkan uang saku sebesar 7.5 juta rupiah per semester. Ini adalah langkah besar dalam mendukung pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan ini, STMIK IM dan STIE STAN-IM mengucapkan selamat kepada para penerima beasiswa dan berharap mereka akan mencapai prestasi akademik yang gemilang selama masa studi mereka.